Statystyka w prosty sposób
8. wydanie poprawione (marzec 2026) - wiele obrazowych przykładów - tylko 8,99 €
Kalkulator Six Sigma
Na tej stronie można łatwo obliczyć istotne wartości dla procesu produkcyjnego, np. wartość DPMO i poziom sigma.
- DPMO: liczba defektów na milion możliwości
- DPU: liczba defektów na jednostkę
Zobacz także nasz kalkulator zdolności procesu, nasz kalkulator Gage R&R lub utwórz karty kontrolne online.
Kalkulator DPMO i poziomu sigma
| DPMO | Poziom sigma (LT) | Poziom sigma (ST) | |
|---|---|---|---|
| Jeśli DPMO jest znane: | |||
| 1,500 | 2.97 | 4.47 | |
| Jeśli DPU jest znane: | |||
| 1,998 | 2.88 | 4.38 | |
| Jeśli uzysk jest znany: | |||
| 50,000 | 1.64 | 3.14 | |
| Proces ciągły (rozkład normalny): | |||
| 63.37 | 3.83 | 5.33 | |
Zakłada się, że wprowadzane są dane długoterminowe; wartości krótkoterminowe są obliczane przy założeniu przesunięcia o 1,5 sigma.
4.5
1,349.97
Sytuacja dla danych dyskretnych
| Sytuacja 1 Defekty, znane OFE |
|
| Defekty | |
| Próba | |
| OFE | |
| TOFE | 8000 |
| DPO | 0.005 |
| DPMO | 5,000 |
| Zlt | 2.58 |
| Zst | 4.08 |
| Sytuacja 2 Defekty, nieznane OFE |
|
| Defekty | |
| Próba | |
| DPU | 0.1 |
| DPMO | 95,163 |
| Zlt | 1.31 |
| Zst | 2.81 |
| Sytuacja 3 Jednostki wadliwe |
|
| Jednostki wadliwe | |
| Próba | |
| Uzysk | 99.75 % |
| DPMO | 2,500 |
| Zlt | 2.81 |
| Zst | 4.31 |
Kalkulator Cp i Cpk
- Cp = szerokość specyfikacji / szerokość procesu
- Cpk = min(Cpu, Cpl)
| USL | |
| LSL | |
| Średnia | |
| Sigma wewnątrzprocesowa | |
| Cp | 8.33 |
| Cpk | 5 |
Tabela Six Sigma
| Sigma | DPMO | Uzysk |
|---|---|---|
| 6 | 3.4 | 99.99966% |
| 5.5 | 32 | 99.99866% |
| 5 | 233 | 99.977% |
| 4.5 | 1350 | 99.87% |
| 4 | 6210 | 99.38% |
| 3.5 | 22750 | 97.70% |
| 3 | 66807 | 93.3% |
| 2.5 | 158655 | 84.1% |
| 2.0 | 308538 | 69.1% |
| 1.5 | 500005 | 50.0% |
| 1 | 691462 | 30.9% |
| 0.5 | 841345 | 15.9% |
Statystyka w prosty sposób
- wiele obrazowych przykładów
- idealna do egzaminów i prac dyplomowych
- statystyka w prosty sposób na 464 stronach
- 8. poprawione wydanie (marzec 2026)
Tylko 8,99 €
Bezpłatny fragment
"Napisana bardzo prosto"
"Prościej się nie da"
"Tyle pomocnych przykładów"